播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
21:30-21:45 12:25-12:40 | A | 新闻中套播 | 1,210 | 2,130 | 2,930 | 3,190 | 3,990 | 4,660 | 6,000 |
18:45-19:20 | B1 | 百姓关注前后 | 1,450 | 2,290 | 3,230 | 3,800 | 4,290 | 5,450 | 6,270 |
18:00-18:40 19:30-19:45 | B2 | 欢乐剧场前后 | 1,000 | 1,460 | 2,130 | 2,400 | 2,660 | 3,330 | 3,860 |
21:25-22:30 | B3 | 晚间新闻前后 | 980 | 1,330 | 2,000 | 2,270 | 2,530 | 3,190 | 3,730 |
19:50-21:20 | B4 | 黄金剧场 | 880 | 1,180 | 1,600 | 2,130 | 2,400 | 2,930 | 2,470 |
22:35-23:30 | B5 | 娱乐资讯 | 670 | 990 | 1,460 | 1,600 | 2,130 | 2,660 | 2,930 |
11:30-13:30 | C1 | 午间新闻 | 700 | 1,080 | 1,600 | 1,740 | 2,270 | 2,790 | 3,210 |
08:00-11:30 13:30-17:55 | C2 | 白天节目 | 430 | 670 | 910 | 980 | 1,330 | 1,600 | 1,860 |
报价备注 | |
|